كم يكلف الذهاب إلى بكين
في الآونة الأخيرة ، كوجهة سياحية شهيرة ومدينة السفر التجارية ، جذبت بكين الكثير من الاهتمام. ستجمع هذه المقالة بين المواضيع الساخنة عبر الشبكة لمدة 10 أيام تقريبًا لتحليل تكاليف التكلفة للذهاب إلى بكين بالتفصيل ، وتغطي بيانات منظمة مثل النقل والإقامة والتموين والمعالم السياحية لمساعدتك على تخطيط ميزانيتك.
1. تكاليف النقل
وفقًا للبيانات من المنصات الرئيسية ، فإن أساليب النقل وتكاليف بكين هي كما يلي:
وضع النقل | مثال المغادرة | طريقة واحدة (يوان) | ملاحظة |
---|---|---|---|
طائرة | شنغهاي | شنغهاي | 500-1500 | الدرجة الاقتصادية ، تقلبات الأسعار |
السكك الحديدية عالية السرعة | TD> Guangzhou | الطريق 800-1200 | مقعد من الدرجة الثانية ، حوالي 8-10 ساعة |
قطار عادي | تشنغدو | 300-500 | مقعد عزاء صعب ، 20+ ساعة |
القيادة الذاتية | نهر اليانغتسي دلتا 0 | 600-1000 |
2. تكاليف الإقامة
هناك اختلافات كبيرة في أسعار الإقامة في بكين ، وتتم مقارنة المنطقة الأساسية والمنطقة غير الأساسية:
نوع الفندق | منطقة | السعر في الليلة (يوان) | سمات | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خمس نجوم | داخل الحلبة الثالثة | 100badge000+ | Wangfujing ، CBD Business Circle | |||||||||||||||||||||||
اقتصادي | الخاتم الأشقاء | 300-600 | Home Inn ، Hanting ، إلخ. | |||||||||||||||||||||||
الشباب نزل/سرير ووجبة الإفطار | ضواحي | 150-300 |
نوع تقديم الطعام | الفرد من استهلاك (يوان) | اقتراح |
---|---|---|
الوجبات الخفيفة في الشوارع | 20-50 | عصير الفاصوليا ، مطهوى |
سلسلة المطاعم | 80-150 | Quanjude و Dadong |
تقديم الطعام الراقية | 300+ | حدد موعدًا مقدمًا |
4. تذاكر الجذب
أسعار التذاكر ومتطلبات الحجز للمعالم السياحية الشعبية:
اسم الجذب | التذاكر (يوان) | صعوبة في تحديد موعد |
---|---|---|
المدينة المحظورة | 60 | بحاجة إلى 7 أيام مقدمًا |
جدار رائع (badaling) | 40 | متاح في نفس اليوم |
الاستوديوهات العالمية | من 500 | من الصعب تحديد موعد في عطلات نهاية الأسبوع |
خامسا الاستهلاك الآخر
يجب تضمين النقل في المدينة (متوسط يوميًا من المترو) ، والتسوق (منتجات خاصة 200-500 يوان) ، والاستهلاك المفاجئ (مثل الاحتياطيات الطبية) ، وما إلى ذلك في الميزانية.
تلخيص:التكلفة الإجمالية للسير الأساسي حوالي 3 أيام ويلتين2000-5000 يوان، يمكن أن تصل الألعاب/الألعاب الراقية إلى 10000 يوان. يوصى بالاهتمام بترقيات الطيران والسياسات التفضيلية لمشتركة التذاكر المشتركة في الأطوار ، والسفر في أوقات الذروة لتقليل فعالية التكلفة.
ملاحظة: يتم تجميع البيانات المذكورة أعلاه بشكل شامل على الشبكة بأكملها ، والأسعار هي للرجوع إليها فقط. يجب أن تسود البيانات الفعلية من قبل القناة الرسمية.
تحقق من التفاصيل
تحقق من التفاصيل